Ignorer et passer au contenu

Livraison offerte Canada/États-Unis dès 150$ CAD d'achat

  • Accueil
  • Colliers
  • Bracelets
  • Boucles d'oreilles
  • Notre histoire
  • Contact

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram
  • TikTok
  • YouTube

LEVA

  • Accueil
  • Colliers
  • Bracelets
  • Boucles d'oreilles
  • Notre histoire
  • Contact

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • EUR € | Niue
  • EUR € | Norvège
  • EUR € | Nouvelle-Calédonie
  • EUR € | Nouvelle-Zélande
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Ouganda
  • EUR € | Ouzbékistan
  • EUR € | Pakistan
  • EUR € | Panama
  • EUR € | Papouasie-Nouvelle-Guinée
  • EUR € | Paraguay
  • EUR € | Pays-Bas
  • EUR € | Pays-Bas caribéens
  • EUR € | Pérou
  • EUR € | Philippines
  • EUR € | Pologne
  • EUR € | Polynésie française
  • EUR € | Portugal
  • EUR € | Qatar
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Hong Kong
  • EUR € | R.A.S. chinoise de Macao
  • EUR € | République centrafricaine
  • EUR € | République dominicaine
  • EUR € | Roumanie
  • EUR € | Royaume-Uni
  • EUR € | Russie
  • EUR € | Rwanda
  • EUR € | Sahara occidental
  • EUR € | Saint-Barthélemy
  • EUR € | Saint-Christophe-et-Niévès
  • EUR € | Saint-Marin
  • EUR € | Saint-Martin
  • EUR € | Saint-Martin (partie néerlandaise)
  • EUR € | Saint-Pierre-et-Miquelon
  • EUR € | Saint-Vincent-et-les Grenadines
  • EUR € | Sainte-Hélène
  • EUR € | Sainte-Lucie
  • EUR € | Salvador
  • EUR € | Samoa
  • EUR € | Sao Tomé-et-Principe
  • EUR € | Sénégal
  • EUR € | Serbie
  • EUR € | Seychelles
  • EUR € | Sierra Leone
  • EUR € | Singapour
  • EUR € | Slovaquie
  • EUR € | Slovénie
  • EUR € | Somalie
  • EUR € | Soudan
  • EUR € | Soudan du Sud
  • EUR € | Sri Lanka
  • EUR € | Suède
  • EUR € | Suisse
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard et Jan Mayen
  • EUR € | Tadjikistan
  • EUR € | Taïwan
  • EUR € | Tanzanie
  • EUR € | Tchad
  • EUR € | Tchéquie
  • EUR € | Terres australes françaises
  • EUR € | Territoire britannique de l’océan Indien
  • EUR € | Territoires palestiniens
  • EUR € | Thaïlande
  • EUR € | Timor oriental
  • EUR € | Togo
  • EUR € | Tokelau
  • EUR € | Tonga
  • EUR € | Trinité-et-Tobago
  • EUR € | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisie
  • EUR € | Turkménistan
  • EUR € | Turquie
  • EUR € | Tuvalu
  • EUR € | Ukraine
  • EUR € | Uruguay
  • EUR € | Vanuatu
  • EUR € | Venezuela
  • EUR € | Viêt Nam
  • EUR € | Wallis-et-Futuna
  • EUR € | Yémen
  • EUR € | Zambie
  • EUR € | Zimbabwe

Langue

  • Français
  • English
Panier

Article ajouté au panier

Voir le panier
Découvrez nos collections

Collections

  • L’Amour en Héritage

    Explorez notre collection exclusive "L’Amour en Héritage" pour une fusion entre élégance... 

    L’Amour en Héritage

  • My Bear

    Inspirée par l’emblématique ourson en peluche lancé en 1902, la collection MY... 

    My Bear

  • Old School

    Explorez notre collection exclusive "Old School" pour une fusion entre élégance intemporelle... 

    Old School

1 / de 3

Produits

  • Bague CLASSY CLUB

    Bague CLASSY CLUB

    Épuisé

    Bague CLASSY CLUB

    Prix habituel €51,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €51,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Bague ÉCLAT D'AMOUR

    Bague ÉCLAT D'AMOUR

    Épuisé

    Bague ÉCLAT D'AMOUR

    Prix habituel €46,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €46,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Bague UNTIL I FOUND YOU

    Bague UNTIL I FOUND YOU

    Épuisé

    Bague UNTIL I FOUND YOU

    Prix habituel €56,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €56,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles AMORE

    Boucles d'oreilles AMORE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles AMORE

    Prix habituel €46,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €46,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles AMOUR ÉTERNEL

    Boucles d'oreilles AMOUR ÉTERNEL

    Épuisé

    Boucles d'oreilles AMOUR ÉTERNEL

    Prix habituel €52,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €52,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles C'EST LA VIE

    Boucles d'oreilles C'EST LA VIE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles C'EST LA VIE

    Prix habituel €48,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €48,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d oreilles DOLCE VITA

    Boucles d'oreilles DOLCE VITA

    Épuisé

    Boucles d'oreilles DOLCE VITA

    Prix habituel €43,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €43,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles doreilles EN VOGUE

    Boucles d'oreilles EN VOGUE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles EN VOGUE

    Prix habituel €51,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €51,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles doreilles FRENCH MACARON

    Boucles d'oreilles FRENCH MACARON

    Épuisé

    Boucles d'oreilles FRENCH MACARON

    Prix habituel €46,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €46,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles HÉRITAGE D'AMOUR

    Boucles d'oreilles HÉRITAGE D'AMOUR

    Épuisé

    Boucles d'oreilles HÉRITAGE D'AMOUR

    Prix habituel €54,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €54,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles LOVE

    Boucles d'oreilles LOVE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles LOVE

    Prix habituel €32,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €32,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles doreilles MONACO

    Boucles d'oreilles MONACO

    Épuisé

    Boucles d'oreilles MONACO

    Prix habituel €54,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €54,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles NUIT PARISIENNE

    Boucles d'oreilles NUIT PARISIENNE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles NUIT PARISIENNE

    Prix habituel €44,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €44,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles doreilles PORTOFINO

    Boucles d'oreilles PORTOFINO

    Épuisé

    Boucles d'oreilles PORTOFINO

    Prix habituel €59,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €59,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles doreilles PRETTY WOMAN

    Boucles d'oreilles PRETTY WOMAN

    Épuisé

    Boucles d'oreilles PRETTY WOMAN

    Prix habituel €52,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €52,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles RED VELVET LOVE

    Boucles d'oreilles RED VELVET LOVE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles RED VELVET LOVE

    Prix habituel €32,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €32,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles SWEET COFFEE

    Boucles d'oreilles SWEET COFFEE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles SWEET COFFEE

    Prix habituel €32,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €32,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Boucles d'oreilles TIMELESS LOVE

    Boucles d'oreilles TIMELESS LOVE

    Épuisé

    Boucles d'oreilles TIMELESS LOVE

    Prix habituel €38,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €38,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Bracelet BELLE DE NUIT

    Bracelet BELLE DE NUIT

    Épuisé

    Bracelet BELLE DE NUIT

    Prix habituel €58,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €58,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Bracelet MY ICONIC BEAR

    Bracelet MY ICONIC BEAR

    Bracelet MY ICONIC BEAR

    Prix habituel €89,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €89,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Bracelet MY PRETTY BEAR

    Bracelet MY PRETTY BEAR

    Bracelet MY PRETTY BEAR

    Prix habituel €89,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €89,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Collier LE TEMPS DE L'AMOUR

    Collier LE TEMPS DE L'AMOUR

    Épuisé

    Collier LE TEMPS DE L'AMOUR

    Prix habituel €68,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €68,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé
  • Collier MY LOVELY BEAR

    Collier MY LOVELY BEAR

    Collier MY LOVELY BEAR

    Prix habituel €89,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel €89,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
  • Collier YACHT CLUB

    Collier YACHT CLUB

    Épuisé

    Collier YACHT CLUB

    Prix habituel Du €68,00 EUR
    Prix habituel Prix promotionnel Du €68,00 EUR
    Prix unitaire /  par 
    Épuisé

ADOPTEZ-MOI !

Collier MY LOVELY BEAR

Collier MY LOVELY BEAR

Inspirée par l’emblématique ourson en peluche lancé en 1902, la collection MY BEAR est un classique réinventé. Cette création à l’esthétique simple et élégante exprime naturellement une grâce d’une grande modernité.

Prix habituel €89,00 EUR
Prix habituel Prix promotionnel €89,00 EUR
Prix unitaire /  par 
Promotion Épuisé
Couleur
 
 
Cet article constitue un achat récurrent ou différé. En continuant, j’accepte la politique de résiliation et vous autorise à facturer mon moyen de paiement aux prix, fréquences et dates listées sur cette page jusqu’à ce que ma commande soit traitée ou que je l’annule, si autorisé.
  • PAIEMENT SÉCURISÉ
  • 10 JOURS RETOURS ET ÉCHANGES
  • LIVRAISON RAPIDE
Afficher tous les détails
Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR Collier MY LOVELY BEAR

LEVA BIJOUX

Entrez dans l'univers exquis de LEVA BIJOUX, une Maison de bijouterie fondée au cœur même de la vibrante ville de Montréal. Chez nous, chaque bijou est soigneusement conçu avec une attention méticuleuse. Nos collections sont créées pour combler les désirs des jeunes femmes les plus exigeantes. Elles incarnent l'alliance parfaite entre la noblesse des matériaux de premier choix et une qualité incomparable.

Découvrez nos bijoux

Abonnez-vous à notre infolettre

Soyez la première à connaître nos dernières actualités, nos offres exclusives ainsi que nos prochaines collections !

Articles de blog

  • LES AVANTAGES D'AJOUTER DES BIJOUX EN PLAQUÉ OR À VOTRE COLLECTION

    LES AVANTAGES D'AJOUTER DES BIJOUX EN PLAQUÉ OR...

    15 mars 2024

    Les bijoux en or pur nécessitent souvent un budget important. Heureusement, les bijoux en acier inoxydable plaqué or sont là pour garantir le même esthétique ainsi que la même qualité...

    LES AVANTAGES D'AJOUTER DES BIJOUX EN PLAQUÉ OR...

    15 mars 2024

    Les bijoux en or pur nécessitent souvent un budget important. Heureusement, les bijoux en acier inoxydable plaqué or sont là pour garantir le même esthétique ainsi que la même qualité...

  • BIJOUX ET CONFIANCE EN SOI: L'ÉCLAT INTIME DE L'IDENTITÉ FÉMININE - LEVA BIJOUX

    BIJOUX ET CONFIANCE EN SOI: L'ÉCLAT INTIME DE L...

    28 janvier 2024

    Les bijoux ont toujours occupé une place particulière dans ma vie et dans celle des femmes en général, et sont bien plus qu'un simple accessoire de mode. Au-delà de leur...

    BIJOUX ET CONFIANCE EN SOI: L'ÉCLAT INTIME DE L...

    28 janvier 2024

    Les bijoux ont toujours occupé une place particulière dans ma vie et dans celle des femmes en général, et sont bien plus qu'un simple accessoire de mode. Au-delà de leur...

  • TOUTE LA SYMBOLIQUE SUR LES OURSONS

    TOUTE LA SYMBOLIQUE SUR LES OURSONS - LEVA BIJOUX

    20 janvier 2024

    Symboliquement, les oursons peuvent représenter plusieurs concepts selon le context culturel, les croyances individuelles et les associations personnelles. Découvrez quelques interprétations symboliques courantes associées aux oursons.

    TOUTE LA SYMBOLIQUE SUR LES OURSONS - LEVA BIJOUX

    20 janvier 2024

    Symboliquement, les oursons peuvent représenter plusieurs concepts selon le context culturel, les croyances individuelles et les associations personnelles. Découvrez quelques interprétations symboliques courantes associées aux oursons.

1 / de 3

Termes et conditions

  • Conditions générales de vente
  • Politique d'expédition
  • Politique de retour
  • Politique de confidentialité
  • Mentions Légales
  • Recherche

Besoin d'aide ?

  • FAQ - Questions fréquentes
  • Nous contacter
  • Articles de blog

Inscrivez-vous pour obtenir 10 % de réduction sur votre première commande en ligne !

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Pays/région

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Afrique du Sud
  • EUR € | Albanie
  • EUR € | Algérie
  • EUR € | Allemagne
  • EUR € | Andorre
  • EUR € | Angola
  • EUR € | Anguilla
  • EUR € | Antigua-et-Barbuda
  • EUR € | Arabie saoudite
  • EUR € | Argentine
  • EUR € | Arménie
  • EUR € | Aruba
  • EUR € | Australie
  • EUR € | Autriche
  • EUR € | Azerbaïdjan
  • EUR € | Bahamas
  • EUR € | Bahreïn
  • EUR € | Bangladesh
  • EUR € | Barbade
  • EUR € | Belgique
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Bénin
  • EUR € | Bermudes
  • EUR € | Bhoutan
  • EUR € | Biélorussie
  • EUR € | Bolivie
  • EUR € | Bosnie-Herzégovine
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brésil
  • EUR € | Brunei
  • EUR € | Bulgarie
  • EUR € | Burkina Faso
  • EUR € | Burundi
  • EUR € | Cambodge
  • EUR € | Cameroun
  • EUR € | Canada
  • EUR € | Cap-Vert
  • EUR € | Chili
  • EUR € | Chine
  • EUR € | Chypre
  • EUR € | Colombie
  • EUR € | Comores
  • EUR € | Congo-Brazzaville
  • EUR € | Congo-Kinshasa
  • EUR € | Corée du Sud
  • EUR € | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatie
  • EUR € | Curaçao
  • EUR € | Danemark
  • EUR € | Djibouti
  • EUR € | Dominique
  • EUR € | Égypte
  • EUR € | Émirats arabes unis
  • EUR € | Équateur
  • EUR € | Érythrée
  • EUR € | Espagne
  • EUR € | Estonie
  • EUR € | Eswatini
  • EUR € | État de la Cité du Vatican
  • EUR € | États-Unis
  • EUR € | Éthiopie
  • EUR € | Fidji
  • EUR € | Finlande
  • EUR € | France
  • EUR € | Gabon
  • EUR € | Gambie
  • EUR € | Géorgie
  • EUR € | Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud
  • EUR € | Ghana
  • EUR € | Gibraltar
  • EUR € | Grèce
  • EUR € | Grenade
  • EUR € | Groenland
  • EUR € | Guadeloupe
  • EUR € | Guatemala
  • EUR € | Guernesey
  • EUR € | Guinée
  • EUR € | Guinée équatoriale
  • EUR € | Guinée-Bissau
  • EUR € | Guyana
  • EUR € | Guyane française
  • EUR € | Haïti
  • EUR € | Honduras
  • EUR € | Hongrie
  • EUR € | Île Christmas
  • EUR € | Île Norfolk
  • EUR € | Île de Man
  • EUR € | Île de l’Ascension
  • EUR € | Îles Åland
  • EUR € | Îles Caïmans
  • EUR € | Îles Cocos
  • EUR € | Îles Cook
  • EUR € | Îles Féroé
  • EUR € | Îles Malouines
  • EUR € | Îles Pitcairn
  • EUR € | Îles Salomon
  • EUR € | Îles Turques-et-Caïques
  • EUR € | Îles Vierges britanniques
  • EUR € | Îles mineures éloignées des États-Unis
  • EUR € | Inde
  • EUR € | Indonésie
  • EUR € | Irak
  • EUR € | Irlande
  • EUR € | Islande
  • EUR € | Israël
  • EUR € | Italie
  • EUR € | Jamaïque
  • EUR € | Japon
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordanie
  • EUR € | Kazakhstan
  • EUR € | Kenya
  • EUR € | Kirghizstan
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Koweït
  • EUR € | La Réunion
  • EUR € | Laos
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Lettonie
  • EUR € | Liban
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libye
  • EUR € | Liechtenstein
  • EUR € | Lituanie
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macédoine du Nord
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malaisie
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malte
  • EUR € | Maroc
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Maurice
  • EUR € | Mauritanie
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexique
  • EUR € | Moldavie
  • EUR € | Monaco
  • EUR € | Mongolie
  • EUR € | Monténégro
  • EUR € | Montserrat
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Birmanie)
  • EUR € | Namibie
  • EUR € | Nauru
  • EUR € | Népal
  • EUR € | Nicaragua
  • EUR € | Niger
